Data | Miasto | Ranga | Lokata/Ocena |
29.04.2023 | Bydgoszcz | międzynarodowa | dosk.1, CWC, NDPwR, CACIB, BOS |
11.03.2023 | Nowy Dwór Maz. | krajowa (duże CWC) | dosk.1, CWC, NDPwR, BOS |
02.10.2022 | Nowy Dwór Maz. | krajowa | dosk.2 |
01.10.2022 | Nowy Dwór Maz. | klubowa | dosk.2 |
24.07.2022 | Lipno | krajowa | dosk.1, CWC |
23.07.2022 | Lipno | krajowa | dosk.1, CWC, NDPwR, BOB |
09.07.2022 | Bydgoszcz | międzynarodowa | dosk.1, CWC, res.CACIB |
15.05.2022 | Łódź | krajowa | dosk. 3 |
14.05.2022 | Łódź | specjalistyczna | dosk. 3, BIS Najpiękniejsza Para II lokata |
20.03.2022 | Pruszków | krajowa | dosk.1, CWC, BIS Najpiękniejsza Para IV lokata |
12.03.2022 | Nowy Dwór Mazowiecki | krajowa | dosk.1, CWC, NDPwR, BOS |
17.10.2021 | Nowy Dwór Mazowiecki | krajowa | dosk.1, CWC |
16.10.2021 | Nowy Dwór Mazowiecki | klubowa | dosk.1, CWC |
Nadarzyn | międzynarodowa | dosk.2, res. CACIB | |
19.09.2021 | Wawrzkowizna | krajowa | dosk.1, CWC |
18.09.2021 | Wawrzkowizna | specjalistyczna | dosk.3 |
22.08.2021 | Białystok | krajowa | dosk.1, CWC, NDPwR |
21.08.2021 | Białystok | międzynarodowa | dosk.1, CWC, res.CACIB |
04.10.2020 | Nowy Dwór Maz. | krajowa | dosk.1, CWC |
03.10.2020 | Nowy Dwór Maz. | klubowa | dosk.3 |
20.09.2020 | Wawrzkowizna | krajowa | dosk.2 |
19.09.2020 | Wawrzkowizna | specjalistyczna | dosk.2 |
29.08.2020 | Kleszczów | grupy 1, 2, 10 | dosk.2 |
15.02.2020 | Bydgoszcz | międzynarodowa | dosk.1, CWC |
01.02.2020 | Nowy Dwór Maz. | krajowa | dosk.1, CWC |
14.12.2019 | Lublin | międzynarodowa | dosk.1, CWC, res.CACIB |
23.11.2019 | Kielce | międzynarodowa | dosk.1, CWC |
27.10.2019 | Piaseczno | krajowa | dosk.1, CWC, NDPwR, BOS |
06.10.2019 | Nowy Dwór Mazowiecki | krajowa | dosk.1, CWC |
05.10.2019 | Nowy Dwór Mazowiecki | klubowa | dosk.1, CWC |
22.09.2019 | Wawrzkowizna | krajowa | dosk.1, CWC |
15.09.2019 | Stara Miłosna | krajowa | dosk.1, CWC, NDPwR |
01.05.2019 | Dobre Miasto | krajowa | dosk.1, Zw.Mł, BOB Jun., BOB |
30.03.2019 | Nadarzyn | międzynarodowa | dosk.1, Zw.Mł, BOS |
24.03.2019 | Piaseczno | krajowa | dosk.1, Zw.Mł, BOB Jun, BOB |
10.03.2019 | Skarszew | krajowa | dosk.1, Zw.Mł, BOB Jun, BOB |
08.12.2018 | Nowy Dwór Maz. | krajowa | wo1, BOB Puppy |
28.10.2018 | Piaseczno | krajowa | wo2 |
14.10.2018 | Nadarzyn | krajowa | wo1, BOB Minor Puppy |
13.10.2018 | Nadarzyn | Europejska | wo1, BOB Minor Puppy, MP-EW |
Objaśnienia skrótów:
wo – ocena wybitnie obiecująca
dosk. – ocena doskonała
Zw.Mł – Zwycięzca Młodzieży
CWC (CAC) – wniosek na Championa Krajowego
CACIB – wniosek na Championa Międzynarodowego
res.CACIB – rezerwowy wniosek na Championa Międzynarodowego
NMSZwR – (BOB Minor Puppy) Najlepsze Młodsze Szczenię w Rasie
NSZwR – (BOB Puppy) Najlepsze Szczenię w Rasie
NJwR (BOB Junior) – Najlepszy Junior w Rasie
NDPwR – Najlepszy Dorosły Pies w Rasie
NDSwR – Najlepsza Dorosła Suka w Rasie
BOS (Best of Opposite Sex) – Zwycięzca Płci Przeciwnej
BOB (Best of Breed) – Zwycięzca Rasy
BOG (Best of Group) – Zwycięzca Grupy
CQ (Crufts Qualification) – kwalifikacja na Crufts
PL JV – Młodzieżowy Zwycięzca Polski
PL V – Zwycięzca Polski
PL Club JV – Młodzieżowy Zwycięzca Klubu
PL Club V – Zwycięzca Klubu
MP-EW – Zwycięzca Europy Młodszych Szczeniąt (Minor Puppy European Winner)